狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆,日韩国产成人AⅤ在线观看,国产九色视频在线观看,亚洲成a∨人片在线网

歡迎訪問安徽萬邦特種電纜官方網(wǎng)站,專業(yè)的電纜生產(chǎn)廠家!主營產(chǎn)品:扁電纜,拖鏈電纜,扁平電纜,螺旋電纜,聚氨酯電纜
服務(wù)咨詢熱線0550-7305800
熱門關(guān)鍵詞:
信號電纜
yibiaodianlan

高溫射頻電纜,耐高溫同軸電纜,耐高溫視頻電纜SF46F SFF

添加時間: 2022-03-01 14:11:24
推薦度:
電纜.jpg

產(chǎn)品名稱:高溫射頻電纜

高溫射頻電纜技術(shù)參數(shù)

詳細(xì)介紹 型號

Trode NO.  導(dǎo)體結(jié)構(gòu)

AWG  絕緣外徑

mm  電纜外徑

mm 試驗

電壓  衰減(dB/M) 每千米/Kg

400MHz 1000MHz 3000MHz

SF46F-50-0.4 1/0.15 0.87±0.07 0.95±0.15 0.8KV 2.5 3.95 4.5 2.5

SF46F-50-0.6 7/0.08 0.87±0.07 1.5±0.15 1KV 1.7 2.65 3.75 5.5

SF46F-50-1 7/0.10 0.87±0.07 1.8±0.15 1.5KV 0.85 1.9 3.5 9

SF46F-50-1.5-1 7/0.18 1.5±0.18 2.5±0.15 2KV 1.5 1.15 2.35 18

SF46F-50-2 7/0.26 2.25±0.18 3.3±0.15 3KV 0.3 0.73 1.7 27

SF46F-50-3 7/0.35 3.0±0.18 4.23±0.15 4KV 0.23 0.56 1.2 50

SF46F-75-1.5-1 7/0.10 1.5±0.18 2.43±0.15 2KV 0.5 1.3 2.4 17.5

SF46F-75-2 7/0.34 2.2±0.18 3.3±0.15 2.5KV 0.36 0.95 2 29

SF46F-75-3 7/0.18 3.0±0.18 4.2±0.15 3.5KV 0.25 0.85 1.6 46

SFF-50-1.5-1 7/0.18 1.9±0.18 2.4±0.15 2KV 0.71 1.12 1.8 18

SFF-75-1 7/0.18 1.87±0.07 1.8±0.15 1.8KV 1.0 1.57 9.5 9.5

SFF-75-1.5-1 7/0.10 1.5±0.18 2.4±0.15 2KV 0.71 1.12 1.8 18

SFF-75-2 1/0.41 2.2±0.18 3.2±0.15 2.6KV 0.44 0.71 3.0 30


瀏覽:
返回頂部